Infinix Note 40 Pro Plus 5G
Infinix Note 40 Pro Plus 5G
Infinix Note 40 Pro Plus 5G
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 18 de marzo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2024, 19 de marzo |
CUERPO | Dimensiones | 164,3 x 74,5 x 8,1 mm (6,47 x 2,93 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 190 g o 196 g (6,70 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
PANTALLA | Tipo | AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm 2 (~89,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad ~393 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla |
PLATAFORMA | SO | Android 14, XOS 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 7020 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2x2,2 GHz Cortex-A78 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | IMG BXM-8-256 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No especificado |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
108 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF, OIS 2 MP, f/2.4 2 MP, f/2.4 |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED, HDR, panorama | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.2, (ancho), 1/3.1" |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sintonizado con audio de alta resolución JBL de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | Sí | |
Posicionamiento | GPS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 4600 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
100 W con cable, 50 % en 12 min (anunciado) MagCharge inalámbrico de 20 W Cableado inverso Inalámbrico inverso |