Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Pro
Motorola Edge 50 Pro
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 03 de abril |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2024, 08 de abril |
CUERPO | Dimensiones | 161,2 x 72,4 x 8,2 mm (6,35 x 2,85 x 0,32 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 186 gramos (6,56 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de plástico o polímero de silicona (cuero ecológico), marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y/o eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
PANTALLA | Tipo | P-OLED, 1B de colores, 144 Hz, HDR10+, 2000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 107,4 cm 2 (~92,0 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1220 x 2712 píxeles, relación 20:9 (densidad ~446 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass (versión no especificada) |
PLATAFORMA | SO | Androide 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7550-AB Snapdragon 7 Generación 3 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1x2,63 GHz Cortex-A715 y 4x2,4 GHz Cortex-A715 y 3x1,8 GHz Cortex-A510) | |
GPU | Adren 720 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
50 MP, f/1.4, 25 mm (ancho), 1/1.55", 1.0 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 10 MP, f/2.0, 67 mm (teleobjetivo), 1.0 µm, PDAF, OIS, 3x óptico zoom 13 MP, f/2.2, 120˚, 16 mm (ultra gran angular), 1,12 µm, AF |
---|---|---|
Características | Flash LED, panorama, HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60/120 fps, HDR10+ de 10 bits, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 50 MP, f/1,9, 21 mm (ancho), 0,64 µm, AF |
---|---|---|
Características | HDR | |
Video | 4K a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Sonido de boca de dragón |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.1, OTG, DisplayPort 1.4 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|---|---|
Soporte listo para 6 |
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
125 W con cable, 100 % en 18 min (anunciado) 50 W inalámbrico 10 W inalámbrico inverso |