Realme 11 Pro Plus 5G
Realme 11 Pro Plus 5G
Realme 11 Pro Plus 5G
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 10 de mayo |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 15 de mayo |
CUERPO | Dimensiones | 161,6 x 73,9 x 8,2 mm o 8,7 mm |
---|---|---|
Peso | 183 go 189 g (6,46 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio, respaldo de cuero o plástico, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | AMOLED, 1B de colores, HDR10+, 120 Hz, 950 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,0 cm 2 (~90,5 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2412 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~394 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 13, interfaz de usuario Realme 4.0 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 7050 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2x2,6 GHz Cortex-A78 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 1 TB 12 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
200 MP, f/1,7, 23 mm (ancho), 1/1,4", 0,56 µm, PDAF, OIS 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112˚ (ultra gran angular) 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120/480fps, 720p@960fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,5, 22 mm (ancho) |
---|---|---|
Características | Panorama | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE, aptX HD | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
NFC | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|