Realme 12 Pro Plus 5G
Realme 12 Pro Plus 5G
Realme 12 Pro Plus 5G
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 29 de enero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 29 de enero de 2024. |
CUERPO | Dimensiones | 161,5 x 74 x 8,8 mm (6,36 x 2,91 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196 gramos (6,91 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP65 resistente al polvo/agua |
PANTALLA | Tipo | AMOLED, 1B de colores, 120 Hz, 800 nits (HBM), 950 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,7 pulgadas, 108,0 cm 2 (~90,4 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2412 píxeles, relación 20:9 (densidad de ~394 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 14, interfaz de usuario Realme 5.0 |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM7435-AB Snapdragon 7s Gen 2 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,40 GHz Cortex-A78 y 4x1,95 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Adren 710 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56", 1.0 µm, PDAF multidireccional, OIS 64 MP, f/2.8, 71 mm, (telefoto periscopio), 1/2.0", 0.7 µm, PDAF, OIS, zoom óptico 3x 8 MP, f/2,2, 16 mm, 112˚ (ultra gran angular), 1/4,0", 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,4, 22 mm (ancho) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS | |
NFC | Sí (dependiente del mercado/región) | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 67W cableado, 1-50% en 19 min (anunciado) |