Realme C67 4G
Realme C67 4G
Realme C67
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 19 de diciembre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado 2023, 19 de diciembre |
CUERPO | Dimensiones | 164,6 x 75,4 x 7,6 mm (6,48 x 2,97 x 0,30 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 185 gramos (6,53 onzas) | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP54, resistente al polvo y salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | LCD IPS, 90 Hz, 800 nits (típico), 950 nits (HBM) |
---|---|---|
Tamaño | 6,72 pulgadas, 109,0 cm 2 (~87,8 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~392 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 14, interfaz de usuario Realme |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM6225 Snapdragon 685 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,8 GHz Cortex-A73 y 4x1,9 GHz Cortex-A53) | |
GPU | adreno 610 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble |
108 MP, f/1.8, (gran angular), PDAF 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 1080p@30fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 8 MP, f/2.1, (gran angular) |
---|---|---|
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GALILEO, GLONASS, QZSS, BDS | |
NFC | Sí, 360˚ | |
Radio | No especificado | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 33W cableado |