Redmi 9C
Redmi 9C
Redmi 9C
RED | Tecnología | GSM/HSPA/LTE |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2020, 30 de junio |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 12 de agosto de 2020 |
CUERPO | Dimensiones | 164,9 x 77 x 9 mm (6,49 x 3,03 x 0,35 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 196 gramos (6,91 onzas) | |
Tarjeta SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) |
MOSTRAR | Tipo | Pantalla LCD IPS, 400 nits (típico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,53 pulgadas, 102,9 cm 2 (~81,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 720 x 1600 píxeles, relación de aspecto 20:9 (densidad de ~269 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 10, MIUI 12 |
---|---|---|
Conjunto de chips | Mediatek MT6765G Helio G35 (12nm) | |
UPC | Octa núcleo (4x2,3 GHz Cortex-A53 y 4x1,8 GHz Cortex-A53) | |
GPU | PowerVR GE8320 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 32 GB 2 GB RAM, 32 GB 3 GB RAM, 64 GB 2 GB RAM, 64 GB 3 GB RAM, 64 GB 4 GB RAM, 128 GB 4 GB RAM | |
eMMC 5.1 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
13 MP, f/2.2, 28 mm (gran angular), 1,0 µm, PDAF 2 MP, f/2.4, (macro) 2 MP, f/2.4, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR | |
Video | 1080p@30fps |
CÁMARA SELFIE | Soltero | 5 MP, f/2.2, (ancho), 1,12 µm |
---|---|---|
Características | Alto rango dinámico (HDR) | |
Video | 1080p@30fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí |
COMUNICACIONES | Red inalámbrica (WLAN) | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, nivel de ruido | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, BDS | |
NFC | No | |
Radio | Radio FM | |
USB | Micro USB 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (montada en la parte trasera), acelerómetro, proximidad |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 5000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 10W cableado |