Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Redmi Note 11 Pro Plus 5G
Redmi Note 11 Pro Plus
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2021, 28 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2021, 01 de noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 163,7 x 76,2 x 8,3 mm (6,44 x 3,00 x 0,33 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 204 gramos (7,20 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass 5), parte trasera de cristal, marco de plástico | |
SIM | Doble SIM híbrida (Nano-SIM, modo de espera dual) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
MOSTRAR | Tipo | Super AMOLED, 120 Hz, HDR10, 700 nits (HBM), 1200 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,67 pulgadas, 107,4 cm 2 (~86,1 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2400 píxeles, relación 20:9 (densidad ~395 ppp) | |
Proteccion | Vidrio Corning Gorilla 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 11, MIUI 12.5 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensity 920 (6 nm) | |
UPC | Octa Core (2x2,5 GHz Cortex-A78 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G68 MC4 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (usa ranura SIM compartida) |
---|---|---|
Interno | 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB 8 GB de RAM, 256 GB 8 GB de RAM | |
UFS 2.2 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
108 MP, f/1,9, 26 mm (ancho), 1/1,52", 0,7 µm, PDAF 8 MP, f/2,2, 120˚ (ultra gran angular), 1,0 µm 2 MP, f/2,4, (macro) |
---|---|---|
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Video | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps (depende del mercado) |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 16 MP, f/2,5, (ancho), 1/3,06" 1,0 µm |
---|---|---|
Video | 1080p@30/60fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio de alta resolución de 24 bits/192 kHz sintonizado por JBL |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (lateral), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4500 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando | 120W cableado, PD3.0, QC3, 100% en 15 min (anunciado) |