Tecno Pova 6 Pro
Tecno Pova 6 Pro
Tecno Pova 6 Pro
CUERPO | Dimensiones | 165,5 x 76,1 x 7,9 mm (6,52 x 3,00 x 0,31 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 198 gramos (6,98 onzas) | |
Construir | Frente de cristal, marco de plástico, parte trasera de plástico. | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
IP53, resistente al polvo y a las salpicaduras |
PANTALLA | Tipo | AMOLED, 120 Hz, 1300 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,78 pulgadas, 109,9 cm 2 (~87,2 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1080 x 2436 píxeles (densidad ~393 ppp) |
PLATAFORMA | SO | Android 14, HIOS 14 |
---|---|---|
conjunto de chips | Mediatek Dimensión 6080 (6 nm) | |
UPC | Octa núcleo (2x2,4 GHz Cortex-A76 y 6x2,0 GHz Cortex-A55) | |
GPU | Malí-G57 MC2 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | microSDXC (ranura dedicada) |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM |
CÁMARA PRINCIPAL | Doble |
108 MP, f/1.9, 24 mm (ancho), 1/1.52", 0,7 µm, PDAF 2 MP, (profundidad) 0,08 MP (lente auxiliar) |
---|---|---|
Características | Flash de doble LED | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2,2, 22 mm (ancho), 1/3,1", 0,7 µm |
---|---|---|
Características | Flash de doble tono y doble LED | |
Video | 1440p a 30 fps, 1080p a 30/60 fps |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | Sí | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, doble banda |
---|---|---|
Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
Posicionamiento | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | Radio FM | |
USB | USB tipo C 2.0 |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, giroscopio, proximidad, brújula |
---|
BATERÍA | Tipo | 6000 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
70W cableado, 50% en 20 min, 100% en 50 min (anunciado) 10W cableado inverso |