Xiaomi 14
Xiaomi 14
Xiaomi 14
RED | Tecnología | GSM / CDMA / HSPA / CDMA2000 / LTE / 5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2023, 26 de octubre |
---|---|---|
Estado | Disponible. Publicado el 2023, 01 de noviembre |
CUERPO | Dimensiones | 152,8 x 71,5 x 8,2 mm o 8,3 mm |
---|---|---|
Peso | 188 go 193 g (6,63 onzas) | |
Construir | Frontal de cristal (Gorilla Glass Victus), trasera de cristal o de polímero de silicona, marco de aluminio | |
SIM | Nano-SIM y eSIM o Dual SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
PANTALLA | Tipo | LTPO OLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (típico), 3000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,36 pulgadas, 97,6 cm 2 (~89,3% relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1200 x 2670 píxeles, relación 20:9 (densidad ~460 ppp) | |
Proteccion | Corning Gorilla Glass Victus |
PLATAFORMA | SO | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Generación 3 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1x3,3 GHz Cortex-X4 y 3x3,2 GHz Cortex-A720 y 2x3,0 GHz Cortex-A720 y 2x2,3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adren 750 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 8 GB de RAM, 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Triple |
50 MP, f/1.6, 23 mm (ancho), 1/1.31", 1.2 µm, PDAF de doble píxel, AF láser, OIS 50 MP, f/2.0, 75 mm (teleobjetivo), PDAF (10 cm - ∞), OIS, 3.2 x zoom óptico 50 MP, f/2.2, 14 mm, 115˚ (ultra gran angular) |
---|---|---|
Características | Lente Leica, flash de doble tono Dual-LED, HDR, panorama | |
Video | 8K a 24 fps (HDR), 4K a 24/30/60 fps (HDR10+, Dolby Vision HDR de 10 bits, LOG de 10 bits), 1080p a 30/60/120/240/960 fps, 720p a 1920 fps, giroscopio EIS |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.0, 22 mm (ancho), 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz Sonido Snapdragon |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, doble banda, Wi-Fi Direct |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable, LHDC | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (G1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, barómetro, espectro de colores |
---|
BATERÍA | Tipo | Li-Po 4610 mAh, no extraíble |
---|---|---|
Cargando |
90 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 31 min (anunciado) 50 W inalámbrico, 100 % en 46 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |