Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
Xiaomi 14 Ultra
RED | Tecnología | GSM/CDMA/HSPA/EVDO/LTE/5G |
---|
LANZAMIENTO | Anunciado | 2024, 22 de febrero |
---|---|---|
Estado | Disponible. Lanzado el 22 de febrero de 2024. |
CUERPO | Dimensiones | 161,4 x 75,3 x 9,2 mm (6,35 x 2,96 x 0,36 pulgadas) |
---|---|---|
Peso | 219,8 / 224,4 / 229,5 g (7,76 onzas) | |
Construir | Frente de vidrio (Shield Glass), respaldo de vidrio o cuero ecológico, marco de titanio (grado 5) o aleación de aluminio | |
SIM | Doble SIM (Nano-SIM, doble modo de espera) | |
Resistente al polvo/agua IP68 (hasta 1,5 m durante 30 min) |
PANTALLA | Tipo | LTPO AMOLED, 68B colores, 120 Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1000 nits (típico), 3000 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,73 pulgadas, 108,9 cm 2 (~89,6 % de relación pantalla-cuerpo) | |
Resolución | 1440 x 3200 píxeles, relación 20:9 (densidad ~522 ppp) | |
Proteccion | Vidrio protector Xiaomi / Vidrio Xiaomi Longjing |
PLATAFORMA | SO | Android 14, HyperOS |
---|---|---|
conjunto de chips | Qualcomm SM8650-AB Snapdragon 8 Generación 3 (4 nm) | |
UPC | Octa núcleo (1x3,3 GHz Cortex-X4 y 3x3,2 GHz Cortex-A720 y 2x3,0 GHz Cortex-A720 y 2x2,3 GHz Cortex-A520) | |
GPU | Adren 750 |
MEMORIA | Ranura para tarjetas | No |
---|---|---|
Interno | 256 GB 12 GB de RAM, 512 GB 16 GB de RAM, 1 TB 16 GB de RAM | |
UFS 4.0 |
CÁMARA PRINCIPAL | Patio |
50 MP, f/1.6-f/4.0, 23 mm (ancho), tipo 1.0", 1.6 µm, PDAF multidireccional, AF láser, OIS 50 MP, f/1.8, 75 mm (teleobjetivo), 1/2.51", 0,7 µm, PDAF de doble píxel (10 cm - ∞), OIS, zoom óptico de 3,2x 50 MP, f/2,5, 120 mm (teleobjetivo periscopio), 1/2,51", 0,7 µm, PDAF de doble píxel (30 cm - ∞), OIS, Zoom óptico 5x 50 MP, f/1.8, 12 mm, 122˚ (ultra gran angular), 1/2.51", 0.7 µm, PDAF TOF 3D de doble píxel, (profundidad) |
---|---|---|
Características | Lentes Leica, flash de doble LED, HDR, panorama, soporte para anillo de filtro de 67 mm (opcional) | |
Video | 8K a 24/30 fps, 4K a 24/30/60/120 fps, 1080p a 30/60/120/240/480/960/1920 fps, giroscopio EIS, grabación Dolby Vision HDR de 10 bits. (4K a 60 fps, 1080p) |
CÁMARA PARA SELFIES | Soltero | 32 MP, f/2.0, 22 mm (ancho), 1/3,14", 0,7 µm |
---|---|---|
Características | HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, giroscopio EIS |
SONIDO | Altoparlante | Sí, con parlantes estéreo. |
---|---|---|
conector de 3,5 mm | No | |
Audio inalámbrico de alta resolución y alta resolución de 24 bits/192 kHz |
COMUNICACIONES | WiFi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tribanda, Wi-Fi Directo |
---|---|---|
Bluetooth | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, aptX adaptable, LHDC | |
Posicionamiento | GPS (L1+L5), GLONASS (L1), BDS (B1I+B1c+B2a), GALILEO (E1+E5a), QZSS (L1+L5), NavIC (L5) | |
NFC | Sí | |
Puerto de infrarrojos | Sí | |
Radio | No | |
USB | USB tipo C 3.2 Gen 2, DisplayPort, OTG |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica), acelerómetro, proximidad, giroscopio, brújula, espectro de colores, barómetro |
---|---|---|
Comunicación satelital bidireccional |
BATERÍA | Tipo |
5000 mAh, no extraíble - Internacional 5300 mAh, no extraíble - Solo China |
---|---|---|
Cargando |
90 W con cable, PD3.0, QC4, 100 % en 33 min (anunciado) 80 W inalámbrico, 100 % en 46 min (anunciado) 10 W inalámbrico inverso |